◆ 2017 ABCチャレンジカップ in 万博 第3戦
概要
日時… 2017年9月3日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
当日は秋を感じるさわやかなお天気でしたが、夏の終わりの大変熱い一日でした。 参加者の皆様、スタッフの皆様ご苦労様でした。 電動TNクラスは参加者が少なく一騎打ちとなりました。 皆様、このクラスは4ヒート完走で1位確定かと思われますので、ご参加お待ちしています。 OBクラスは初参加でいきなり優勝の快挙を成し遂げました。 今年はあと1回(10/29日)のボートレースイベントを万博公園にて予定しています。





| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 平松 邦章 | 1600 (400/400/400/400) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
| 2 | 中塩路 武伸 | 1400 (300/400/400/300) | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 三和 | ヨコモ |
| 3 | 中島 邦泰 | 1200 (300/300/300/300) | ヴォラン | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 4 | 浜田 勝弘 | 1150 (400/300/225/225) | チェイサー1882 | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 5 | 古川 直人 | 1038 (169/169/300/400) | バルテック | ヨコモ | 三和 | 京商 |
| 6 | 高間 悟 | 900 (225/225/225/225) | ジェットスキー | 京商 | フタバ | 京商 |
| 7 | 三尾谷 文明 | 500 (225/225/025/025) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 浜田 勝弘 | 1225 (400/400/25/400) | リベロ | ABC | 三和 | セキド |
| 2 | 古川 直人 | 450 (025/025/400/000) | 京商 | ABC | 三和 | 京商 |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 布谷 幸司 | 1800 (300/300/400/400/400) | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 2 | 浜田 勝弘 | 1700 (400/400/300/300/300) | ウォーターブラスラー | ABC | フタバ | セキド |
| 3 | 中林 浩規 | 1050 (025/225/400/400) | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 |
| 4 | 三尾谷 文明 | 850 (025/225/300/300) | ジェットストリーム888 | 京商 | フタバ | セキド |
| 4 | 村瀬 潤 | 850 (300/300/225/025) | ジェットストリーム | 京商 | 三和 | ヨコモ |
| 6 | 辻本 公昭 | 644 (225/025/169/225) | ジェットストリーム888 | 京商 | KO | エアークラフト |
| 6 | 古川 直人 | 644 (225/169/225/025) | ウォーターブラスラー | ABC | 三和 | 京商 |
| 宇治 正雄 | 賞典外 | バースート knk | セキド | 三和 | セキド |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 森本 雅之 | 1400 (400/300/400/300) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 2 | 高間 悟 | 825 (025/400/000/400) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 多根井 浩和 | 賞典外 | バースート(カーボン) | OS 12 | フタバ | OS |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 倉富 香 | 1400 (400/400/300/300) | リキモリ | K&B 21 | フタバ | OS |
| 2 | 中村 竹志 | 1225 (400/400/025/400) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 3 | 宇代 和彦 | 1200 (300/300/300/300) | ファーストレディ | OS 21XM | KO | OS |
| 4 | 水谷 秀夫 | 1050 (025/225/400/400) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 5 | 高間 悟 | 750 (025/300/400/025) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 6 | 山中 宏祐 | 500 (025/225/225/025) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |