◆ 2018 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2018年8月26日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
当日はダブル台風のあと秋を感じるさわやかなお天気を期待していましたが、この夏の異常な暑さを引き継ぎ大変熱い一日でございました。 参加者の皆様スタッフの皆様ご苦労様でした。 本年度はこの日が初めての大会でしたが、35エントリーを頂きありがとうございました。





| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 中島 邦泰 | 1600 (400/400/400/400) | ヴォラン | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 2 | 平松 邦章 | 854 (127/300/127/300) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
| 3 | 田岡 道夫 | 821 (225/127/300/169) | エアストリーム | ヨコモ | ||
| 4 | 三尾谷 文明 | 644 (169/225/225/25) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
| 5 | 楠木 朝歳 | 586 (96/96/169/225) | ||||
| 6 | 古川 直人 | 494 (300/169/25/0) | バルテック | ヨコモ | 三和 | 京商 |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 要田 伸治 | 1325 (300/400/225/400) | ジェネシス | ABC | 三和 | 京商 |
| 2 | 布谷 幸司 | 894 (400/25/300/169) | ジェネシス | ABC | 三和 | 京商 |
| 3 | 浜田 勝弘 | 775 (225/300/2/225) | リベロ | ABC | 三和 | セキド |
| 4 | 神谷 喜代司 | 719 (25/225/169/300) | リベロ | ABC | ||
| 5 | 古川 直人 | 450 (25/0/400/25) | 京商 | ABC | 三和 | 京商 |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 古川 直人 | 1600 (400/400/400/400/400) | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 2 | 中林 浩規 | 1150 (225/225/300/400) | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 |
| 3 | 田中 慎之介 | 1125 (400/400/300/25) | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | セキド |
| 4 | 浜田 勝弘 | 1069 (300/300/169/300) | ウォーターブラスター | ABC | フタバ | セキド |
| 4 | 三尾谷 文明 | 1050 (300/300/225/225) | ジェットストリーム888 | 京商 | フタバ | セキド |
| 6 | 岡田 道夫 | 9754 (225/225/225/300) | ||||
| 6 | 辻本 公昭 | 675 (25/25/400/225) | ジェットストリーム888 | 京商 | KO | エアークラフト |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 伊藤 宗一郎 | 1325 (300/400/400/225) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 2 | 要田 伸治 | 1075 (225/225/225/400) | ツインストーム | OS 18 | 三和 | OS |
| 3 | 森本 雅之 | 1169 (400/300/300/169) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 4 | 高間 悟 | 663 (169/25/169/300) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 5 | 宇代 和彦 | 賞典外 (25/25/0/0) | なみはや | OS 18 | 三和 | OS |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 岡田 道夫 | 1625 (400/400/400/25/400) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS |
| 2 | 中山 高儀 | 1300 (400/400/25/400/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 3 | 水谷 秀夫 | 1200 (300/300/300/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 4 | 高間 悟 | 875 (25/225/225/400) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 5 | 小畑 慶浩 | 725 (25/300/400/0) | ファーストレディー | OS 21XM | JR | OS |
| 6 | 鷲尾 章 | 625 (25/0/300/300) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 7 | 山中 宏祐 | 519 (300/25/25/169) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 8 | 中村 竹志 | 500 (225/225/25/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 9 | 伊藤 宗一郎 | 300 (25/25/225/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 10 | 森本 雅之 | 300 (25/25/25/225) | トップスピード3 | OS 21XM | フタバ | OS |
| 11 | 倉富 香 | 219 (25/169/25/0) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 12 | 宇代 和彦 | 219 (169/25/0/25) | ファーストレディー | OS 21XM | KO | OS |