◆ 2022 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2022年4月3日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
今年も満開の桜の下でレースを楽しみました。 コロナの延防止宣言が解除され開催となりました。 雨予報の中、38エントリー頂き、各クラス4ヒートを小雨降る中開催できました。 事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。 今年は8月末にもボートレースイベントを万博公園にて予定していますのて、よろしくお願いいたします。




| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 松本 善成 | 1500 (400/300/400/400) | リップタイド660 | タミヤ | KO | 京商 |
| 2 | 松尾 淳二 | 1325 (225/300/400/400) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | 京商 |
| 3 | 三上 典昭 | 1169 (300/400/169/300) | リップタイド660 | OK模型 | フタバ | ハイペリオン |
| 4 | 助石 寛明 | 1094 (400/225/300/169) | リップタイド660 | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 5 | 小畑 慶浩 | 900 (225/225/225/225) | リップタイド660 | OK模型 | KO | OK模型 |
| 6 | 中島 邦泰 | 694 (169/0/300/225) | エアーストリーク500 | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 7 | 布谷 幸司 | 638 (300/169/169/0) | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | 京商 |
| - | 神谷 喜代司 | 1094 (169/400/225/300) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 松尾 淳二 | 1600 (400/400/400/400) | ハリケーン900 | オリオン | フタバ | 京商 |
| 2 | 高間 悟 | 650 (25/300/300/250) | ジェネシス | ABC | フタバ | セキド |
| 3 | 栗本 浩次 | 500 (225/25/225/25) | 京商 | 京商 | フタバ | 京商 |
| 4 | 浜田 勝弘 | 300 (300/0/0/0) | ジェネシス | セキド | フタバ | セキド |
| - | - | - | - | - | - | - |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 三尾谷 文明 | 1600 (400/400/400/400) | アリアン | セキド | フタバ | 京商 |
| 2 | 田岡 道夫 | 975 (225/225/300/225) | ハイドロプロ | 京商 | フタバ | 京商 |
| 3 | 松尾 淳二 | 850 (300/25/225/300) | ジェット888VE | オリオン | フタバ | 京商 |
| 4 | 浜田 勝弘 | 807 (169/300/169/169) | バースート | セキド | 三和 | セキド |
| 5 | 土井 聖司 | 296 (127/169/0/00) | ジェット888VE | 京商 | 京商 | 京商 |
| - | - | - | - | - | - | - |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 三上 典昭 | 1200 (0/400/400/400) | FMR | OS 15 | フタバ | OS |
| 2 | 山中 宏祐 | 919 (225/169/225/300) | ガンチャ | OS 18 | 三和 | OS |
| 3 | 森本 雅之 | 850 (300/225/300/25) | FMR | OS 15RX | フタバ | OS |
| 4 | 伊藤 宗一郎 | 750 (400/300/25/25) | FMR | OS XZ12 | フタバ | クロッツ |
| 6 | 高間 悟 | 490 (169/127/25/169) | 京商 | OS 18 | 三和 | クロッツ |
| 7 | 河合弘人 | 394 (0/0/169/2250) | FMR | OS XZ12 | 京商 | クロッツ |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 中村 竹志 | 1425 (400/400/400/225) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 2 | 水谷 秀夫 | 1250 (400/225/400/225) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | クロッツ 25% |
| 3 | 平野 昇司 | 1150 (225/300/225/400) | ファーストレディー | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
| 4 | 高間 悟 | 1125 (300/300/300/225) | リキモリ | K&B 21 | フタバ | OS 25% |
| 5 | 助石 寛明 | 850 (25/400/25/400) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 6 | 小畑 慶浩 | 794 (169/25/300/300) | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 7 | 山中 宏祐 | 794 (300/169/300/25) | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS |
| 8 | 宇代 和彦 | 700 (400/0/0/300) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | クロッツ 30% |
| 9 | 位部 誠 | 575 (225/300/25/25) | TS3 | OS 21XM | フタバ | OS |
| 10 | 横井 直樹 | 450 (0/25/400/25) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
| 11 | 伊藤 宗一郎 | 450 (25/400/0/25) | コードウェル | OS 21XM | フタバ | OS 25% |
| 12 | 駒宮 康隆 | 425 (0/0/25/400) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
| 13 | 中山 高義 | 350 (300/25/0/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 14 | 田岡 道夫 | 50 (25/0/0/25) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS |
| 15 | 松本 善成 | 25 (25/0/0/0) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
| - | - | - | - | - | - | - |