

◆ 2025 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2025年4月6日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
早朝は雨天でしたが、昼前より天候は回復しレースを楽しみました。 満開の桜の中34エントリー頂き、たくさんのギャラリーが見守る中各クラス4ヒートを開催できました。 事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。
![]() |
![]() |
|
満開の桜の下でボート大会 | 花見客の中でラジコンボートに集中 |
![]() |
![]() |
|
初参加でパーフェクト優勝の宮下さん | 青空と桜と太陽の塔 |
![]() |
![]() |
|
EP-STクラス:上位入賞者 左から、布谷幸司さん、宮下政隆さん、浜田勝弘さん |
EP-TNクラス:上位入賞者 左から、土井聖司さん、柳澤信広さん、浜田勝弘さん |
|
![]() |
![]() |
|
EP-OPクラス:上位入賞者 左から、田岡道夫さん、三尾谷文明さん、田中慎之介さん |
GP-18クラス:上位入賞者 左から、三上典昭さん、松本善成さん、水谷秀夫さん |
|
![]() |
||
GP-OBクラス:上位入賞者 左から、寺坂広行さん、松本善成さん、横井直樹さん |
レース結果
【EP-STクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 宮下 政隆 | 1600 (400/400/400/400) | ジェットストリーム600 | - | - | - |
2 | 浜田 勝弘 | 1125 (225/300/300/300) | JET SKY U150 | セキド | フタバ | - |
3 | 布谷 幸司 | 919 (300/225/169/225) | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | ヨコモ |
4 | 田岡 道夫 | 444 (25/25/225/160) | リップタイド660 | 京商 | フタバ | セキド |
5 | 河合 弘人 | 219 (169/25/25/0) | ジェットストリーム800 | セキド | 三和 | ヨコモ |
【EP-TNクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 柳澤 信広 | 1225 (400/400/25/400) | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
2 | 浜田 勝弘 | 1150 (225/225/400/300) | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
3 | 土井 聖司 | 663 (169/169/300/25) | LM2 | 京商 | フタバ | Lipo4s |
4 | 高間 悟 | 625 (300/300/25/0) | ジェネシス | 京商 | フタバ | Lipo4s |
5 | - | - | - | - | - | - |
【EP-OPクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 三尾谷 文明 | 1600 (400/400/400/400) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | 京商 |
2 | 田中 慎之介 | 994 (300/169/300/225) | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
3 | 田岡 道夫 | 827 (225/300/25/300) | パースート | ABC | 三和 | 京商 |
4 | 柳澤 信広 | 634 (169/127/169/169) | ウオーターブラスター | 京商 | フタバ | Lipo4s |
5 | 宮下 政隆 | 500 (25/225/225/25) | - | - | - | - |
【GP-18クラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1225 (400/400/25/400) | FMR | OS 18CV | KO | クロッツ |
2 | 水谷 秀夫 | 1194 (225/169/400/400) | FMR | OS 18CV | フタバ | OS |
3 | 三上 典昭 | 1150 (225/400/225/300) | FMR | OS 18CV | フタバ | OS |
4 | 小畑 慶浩 | 1125 (300/300/300/225) | ジェットストリーム | OS 18CV | KO | OS |
5 | 伊藤 宗一郎 | 1025 (300/300/400/25) | FMR | OS 12XZ | フタバ | OS |
6 | 高間 悟 | 825 (0/225/300/300) | FMR | OS 18CV | フタバ | OS |
7 | 森本 雅之 | 819 (400/225/25/169) | パシュート | OS 18CV | フタバ | クロッツ |
8 | 河合 弘人 | 75 (0/25/25/25) | FMR | OS 12XZ | 京商 | OS |
【GP-OBクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1600 (400/400/400/400) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
2 | 寺坂 広行 | 794 (25/300/300/169) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
3 | 横井 直樹 | 675 (225/25/25/400) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
4 | 小畑 慶浩 | 650 (300/300/25/25) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
5 | 伊藤 宗一郎 | 577 (400/25/25/127) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
6 | 中村 竹志 | 575 (300/25/25/225) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
7 | 古川 直人 | 475 (25/25/400/25) | LM2 | OS 21XM | 三和 | OS |
8 | 助石 寛明 | 475 (25/400/25/25) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
9 | 三上 典昭 | 375 (25/25/25/300) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
10 | 水谷 秀夫 | 194(169/25/0/0) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
11 | 岡本 優一 | 152 (127/25/0/0) | リキモリ | OS 21XM | KO | OS |
12 | 森本 雅之 | 50 (25/25/0/0) | ファーストレディー | OS 21XM | フタバ | OS |
